தன்னார்வத்தை காட்டி கொண்டு சுதந்திர தின வினாடி விளக்கம் பெறுங்கள்!
உங்கள் இதயம் உண்மையாக ஒரு தேசப்பிரித்தனமாக உள்ளதா? சுதந்திர தினத்தின் வரலாறு மற்றும் முக்கியத்தைக் குறித்த அறிவு உங்களிடத்தில் உள்ளதா? அதனால், உங்களுக்கு உங்கள் தேசப்பிரித்தனத்தை காட்ட மற்றும் ஒரு சின்ன சான்றொறி பெற ஒரு அற்புத வாய்ப்பு உள்ளது!
Free Quiz for Independence Day of World
- Independence Day Quiz in English
- Independence Day Quiz in Hindi
- Independence Day Quiz in Bengali
- Independence Day Quiz in Tamil
- Independence Day Quiz in Malayalam
Top Rankers Indian Independence Day Quiz
Pos. | Name | Score | Points |
---|---|---|---|
1 | MANISH RAJPUT | 100 % | 10 |
2 | GANESHBABU N | 100 % | 10 |
3 | ADITYA | 100 % | 10 |
4 | GAURAV CHAUDHARY | 90 % | 9 |
5 | Gurleen Kaur | 90 % | 9 |
6 | Mohit naik | 90 % | 9 |
7 | Aayug swami | 90 % | 9 |
8 | ALIN ROSE HANUMAN | 90 % | 9 |
9 | Rupam Sinha | 80 % | 8 |
10 | RAJVEER KUMAR | 80 % | 8 |
11 | Siddartha | 80 % | 8 |
12 | Anjum | 80 % | 8 |
13 | Ajmera Siroj mulani | 80 % | 8 |
14 | Arpan Bera | 80 % | 8 |
15 | DEEPITHA | 70 % | 7 |
16 | Kshitish Ganguly | 70 % | 7 |
17 | Om prakash | 70 % | 7 |
18 | Fahim Reza | 70 % | 7 |
19 | Kailash Bhakar | 70 % | 7 |
20 | Shyam kumar | 70 % | 7 |
21 | Gokhul | 70 % | 7 |
22 | Shekhzeeshan | 70 % | 7 |
23 | Utkarsh Puri | 70 % | 7 |
24 | G Srivani | 70 % | 7 |
25 | Keerthana .T | 70 % | 7 |
26 | Suhalia | 70 % | 7 |
27 | Bheema Bhat | 70 % | 7 |
28 | Devanshu Gopal Singh Boura | 60 % | 6 |
29 | Nityaashree Trivedi | 60 % | 6 |
30 | Mayilavan | 60 % | 6 |
31 | abhash panda | 60 % | 6 |
32 | Priyanshu sinha | 60 % | 6 |
33 | Pranav Muthiah Deiva Gandhi Kumar | 60 % | 6 |
34 | UMESH KUMAR | 60 % | 6 |
35 | sahishnu | 60 % | 6 |
36 | GIRI NIKHIL UPENDRA | 50 % | 5 |
37 | Jegana A | 50 % | 5 |
38 | Bhargavi | 50 % | 5 |
39 | Krish Brahmbhatt | 50 % | 5 |
40 | Avneesh Badiye | 50 % | 5 |
41 | palepu prapurna | 50 % | 5 |
42 | Pari Shah | 50 % | 5 |
43 | Saqlane majeed peer | 50 % | 5 |
44 | Khushboo Kumari | 50 % | 5 |
45 | Rex p | 50 % | 5 |
46 | Parkash govind jadhav | 40 % | 4 |
47 | Mr. DIMAS TRI NURWANTO | 40 % | 4 |
48 | Shukrana | 40 % | 4 |
49 | Vishnumaya | 40 % | 4 |
50 | Farhan Nabi | 40 % | 4 |
51 | Swati Sangita Rahulkar | 40 % | 4 |
52 | Ashwanth | 40 % | 4 |
53 | Pranjal Thakur | 40 % | 4 |
54 | Deepitha | 40 % | 4 |
55 | Darshan Dinesh Desai | 40 % | 4 |
56 | Diptendu Chatterjee | 40 % | 4 |
57 | Ritul Vinod Patil | 40 % | 4 |
58 | Anugraha Jayan | 30 % | 3 |
59 | Bhumi | 30 % | 3 |
60 | SANTHIYA S | 30 % | 3 |
61 | Shivika matanhelia | 30 % | 3 |
62 | Saritha.R | 30 % | 3 |
63 | Vajra.S | 30 % | 3 |
64 | Moumita Kar | 30 % | 3 |
65 | Vanshika | 30 % | 3 |
66 | VAHORA UMAIYA | 30 % | 3 |
67 | Shivansh matanhelia | 30 % | 3 |
68 | Sigma | 30 % | 3 |
69 | Jyotsna Choudhury | 20 % | 2 |
70 | R Leka @ Lakshmi | 20 % | 2 |
71 | Ankit kumar | 20 % | 2 |
72 | Divakar sivakumar | 20 % | 2 |
Read more about Independence Day in Tamil