Test your knowledge and patriotism through Independence Day Quiz in Hindi! Participate today to win a certificate while celebrating India’s journey to freedom. Don’t miss this chance to showcase your love for the country! #IndependenceDayQuiz #PatriotismInHindi
हिंदी में क्विज खेलें और प्रमाणपत्र प्राप्त करें – अपने राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन करें! क्या आपका हृदय एक सच्चे राष्ट्रवादी में स्थित है? क्या आपके पास स्वतंत्रता दिवस के इतिहास और महत्व के बारे में ज्ञान है? अगर हां, तो हमारे पास एक रोमांचक अवसर है जिसके माध्यम से आप अपनी राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं और एक विशेष प्रमाणपत्र जीत सकते हैं!
Attempt Independence Day Quiz in Hindi
Available language Independence Day Quiz
- Indian Independence Day Quiz in English
- Independence Day Quiz in Bengali
- Independence Day Quiz in Tamil
- Independence Day Quiz in Malayalam
Score card of Indian Independence Day Quiz
Pos. | Name | Score | Points |
---|---|---|---|
1 | MANISH RAJPUT | 100 % | 10 |
2 | Archit Jain | 100 % | 10 |
3 | GANESHBABU N | 100 % | 10 |
4 | Satwik Sajjanshetty | 100 % | 10 |
5 | Basavaraj desai | 100 % | 10 |
6 | Mihir Rao S | 100 % | 10 |
7 | ADITYA | 100 % | 10 |
8 | GAURAV CHAUDHARY | 90 % | 9 |
9 | Muhammed Ajzar | 90 % | 9 |
10 | Gurleen Kaur | 90 % | 9 |
11 | Mohit naik | 90 % | 9 |
12 | Aayug swami | 90 % | 9 |
13 | ALIN ROSE HANUMAN | 90 % | 9 |
14 | Nandish bukka | 90 % | 9 |
15 | Cx Saurabh Khanna Er | 80 % | 8 |
16 | VJ | 80 % | 8 |
17 | Rupam Sinha | 80 % | 8 |
18 | RAJVEER KUMAR | 80 % | 8 |
19 | Pruthviraj Jayeshsinh Solanki | 80 % | 8 |
20 | Siddartha | 80 % | 8 |
21 | Anjum | 80 % | 8 |
22 | Ajmera Siroj mulani | 80 % | 8 |
23 | Govind Singh | 80 % | 8 |
24 | Anirban Mondal | 80 % | 8 |
25 | Urbashi Debnath | 80 % | 8 |
26 | Dr. Naresh Nana Pawar | 80 % | 8 |
27 | Arpan Bera | 80 % | 8 |
28 | DEEPITHA | 70 % | 7 |
29 | Kshitish Ganguly | 70 % | 7 |
30 | Om prakash | 70 % | 7 |
31 | Fahim Reza | 70 % | 7 |
32 | Kailash Bhakar | 70 % | 7 |
33 | Shyam kumar | 70 % | 7 |
34 | Gokhul | 70 % | 7 |
35 | Shekhzeeshan | 70 % | 7 |
36 | Naresh Kasotiya | 70 % | 7 |
37 | Utkarsh Puri | 70 % | 7 |
38 | G Srivani | 70 % | 7 |
39 | Keerthana .T | 70 % | 7 |
40 | Devanjana. K | 70 % | 7 |
41 | Suhalia | 70 % | 7 |
42 | Bheema Bhat | 70 % | 7 |
43 | Shiba Dutta | 60 % | 6 |
44 | Devanshu Gopal Singh Boura | 60 % | 6 |
45 | rounak deb | 60 % | 6 |
46 | Nityaashree Trivedi | 60 % | 6 |
47 | Mayilavan | 60 % | 6 |
48 | Prince👑 kumar | 60 % | 6 |
49 | abhash panda | 60 % | 6 |
50 | Priyanshu sinha | 60 % | 6 |
51 | Sowntharya.S | 60 % | 6 |
52 | Pranav Muthiah Deiva Gandhi Kumar | 60 % | 6 |
53 | UMESH KUMAR | 60 % | 6 |
54 | sahishnu | 60 % | 6 |
55 | GIRI NIKHIL UPENDRA | 50 % | 5 |
56 | Jegana A | 50 % | 5 |
57 | Bhargavi | 50 % | 5 |
58 | Krish Brahmbhatt | 50 % | 5 |
59 | Ritam kundu | 50 % | 5 |
60 | Khushbu rupani | 50 % | 5 |
61 | VENKY | 50 % | 5 |
62 | Avneesh Badiye | 50 % | 5 |
63 | palepu prapurna | 50 % | 5 |
64 | Pari Shah | 50 % | 5 |
65 | Saqlane majeed peer | 50 % | 5 |
66 | Khushboo Kumari | 50 % | 5 |
67 | Rex p | 50 % | 5 |
68 | Parkash govind jadhav | 40 % | 4 |
69 | Mr. DIMAS TRI NURWANTO | 40 % | 4 |
70 | Shukrana | 40 % | 4 |
71 | Vishnumaya | 40 % | 4 |
72 | Farhan Nabi | 40 % | 4 |
73 | Swati Sangita Rahulkar | 40 % | 4 |
74 | Ashwanth | 40 % | 4 |
75 | Pranjal Thakur | 40 % | 4 |
76 | Deepitha | 40 % | 4 |
77 | Darshan Dinesh Desai | 40 % | 4 |
78 | Diptendu Chatterjee | 40 % | 4 |
79 | MANASWI S U | 40 % | 4 |
80 | Ritul Vinod Patil | 40 % | 4 |
81 | Anugraha Jayan | 30 % | 3 |
82 | Medi Pavithra | 30 % | 3 |
83 | Bhumi | 30 % | 3 |
84 | SANTHIYA S | 30 % | 3 |
85 | Shivika matanhelia | 30 % | 3 |
86 | Saritha.R | 30 % | 3 |
87 | Vajra.S | 30 % | 3 |
88 | Moumita Kar | 30 % | 3 |
89 | Vanshika | 30 % | 3 |
90 | VAHORA UMAIYA | 30 % | 3 |
91 | Shivansh matanhelia | 30 % | 3 |
92 | Sigma | 30 % | 3 |
93 | Jyotsna Choudhury | 20 % | 2 |
94 | R Leka @ Lakshmi | 20 % | 2 |
95 | Ankit kumar | 20 % | 2 |
96 | Divakar sivakumar | 20 % | 2 |
97 | Christal | 20 % | 2 |
98 | Prity Kumari | 20 % | 2 |
99 | Sneha Pradhan | 10 % | 1 |
हमारा “हिंदी में स्वतंत्रता दिवस क्विज” परिचय करवा रहे हैं – यह आपके लिए एक अवसर है कि आप उन संघर्षों, विजयों और नायकों के बारे में जानकारी जांच सकें जिन्होंने हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता की राह खोली। यह क्विज सिर्फ मनोरंजन का ही एक उपाय नहीं है; यह हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए बलिदानों को समर्पित करने और भारत की स्वतंत्रता की यात्रा को गहराई से समझने का एक तरीका है।
क्यों भाग लें?
- अपनी राष्ट्रभक्ति प्रदर्शित करें: देश के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करें जवाबों के साथ जो इसके इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हैं।
- खेलते-खेलते सीखें: क्विज शैक्षिक और सूचनात्मक रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पहलुओं में दर्शाने की पेशेवरियाँ प्रस्तुत करता है।
- प्रमाणपत्र जीतें: एक विशेष प्रमाणपत्र प्राप्त करने का मौका प्राप्त करने का मौका मिलेगा, जो आपकी भागीदारी और ज्ञान को मान्यता देता है।
ध्यान दें, यह क्विज सिर्फ सही उत्तर पाने के बारे में नहीं है; यह स्वतंत्रता के सार का जश्न मनाने और हमारे राष्ट्र के नायकों को समर्पित करने का एक तरीका है।
Free Quiz for Independence Day of World
- Independence Day Quiz in English
- Independence Day Quiz in Bengali
- Independence Day Quiz in Tamil
- Independence Day Quiz in Malayalam
Top Rankers Independence Day Quiz 2024
Pos. | Name | Points | Duration |
---|---|---|---|
1 | Rajveer kumar | 5 | 13 seconds |
2 | Mohit naik | 5 | 15 seconds |
3 | Laisha Ashraf Nooman | 5 | 20 seconds |
4 | Bmc Habib | 5 | 22 seconds |
5 | SK.NOWSHIN TASNIM | 5 | 23 seconds |
6 | Anmol kumar | 5 | 23 seconds |
7 | Jesse Dankwa | 5 | 25 seconds |
8 | Pauliani Tubuna | 5 | 29 seconds |
9 | Mahbub Alam | 5 | 30 seconds |
10 | JANET IRDIASAMY | 5 | 30 seconds |
11 | Dawn Marie Williams | 5 | 30 seconds |
12 | una delai | 5 | 30 seconds |
13 | SANDEEP KUMAR | 5 | 37 seconds |
14 | Delsafan Matanari | 5 | 39 seconds |
15 | Hannan Sher | 5 | 40 seconds |
16 | Rajurohini Giri | 5 | 42 seconds |
17 | Karalaini | 5 | 43 seconds |
18 | Hemant Kailas Chaudhari | 5 | 44 seconds |
19 | MUHAMED SHERIF A | 5 | 44 seconds |
20 | Ann | 5 | 45 seconds |
21 | Rina War | 10 | 53 seconds |
22 | muneeb | 5 | 58 seconds |
23 | JANET IRDIASAMY | 10 | 1 minutes 1 seconds |
24 | Prithvi raj Singh | 5 | 1 minutes 2 seconds |
25 | satrajit chakraborty | 5 | 1 minutes 13 seconds |
26 | Nelson | 5 | 1 minutes 21 seconds |
27 | MANISH RAJPUT | 10 | 1 minutes 22 seconds |
28 | Archit Jain | 10 | 1 minutes 23 seconds |
29 | SYED AFNA ZAID.A | 10 | 1 minutes 31 seconds |
30 | Rishita Rani | 5 | 1 minutes 32 seconds |
31 | GANESHBABU N | 10 | 1 minutes 38 seconds |
32 | Anafa | 5 | 1 minutes 40 seconds |
33 | Satwik Sajjanshetty | 10 | 1 minutes 41 seconds |
34 | VARUNESH A/L GANESWARAN | 10 | 1 minutes 59 seconds |
35 | R.Vinayagamoorthy | 5 | 2 minutes 8 seconds |
36 | Darren Sharveen Robert | 10 | 2 minutes 9 seconds |
37 | KAYIGAMBA Julius | 5 | 2 minutes 10 seconds |
38 | Tony Tan Chee Yuan | 5 | 2 minutes 11 seconds |
39 | Shivani singh | 5 | 2 minutes 22 seconds |
40 | RAJA KUMAR | 5 | 2 minutes 31 seconds |
41 | Basavaraj desai | 10 | 2 minutes 55 seconds |
42 | Mihir Rao S | 10 | 2 minutes 56 seconds |
43 | Satrajit Chakraborty | 10 | 4 minutes 8 seconds |
44 | Taisiia Zubova | 10 | 4 minutes 24 seconds |
45 | ADITYA | 10 | 4 minutes 25 seconds |
46 | R.vinayagamoorthy | 5 | 4 minutes 31 seconds |
47 | Pragyan Hazarika | 5 | 4 minutes 57 seconds |
48 | Anirban Mondal | 9 | 57 seconds |
49 | shara | 9 | 1 minutes 2 seconds |
50 | nntrn | 9 | 1 minutes 5 seconds |
51 | GAURAV CHAUDHARY | 9 | 1 minutes 11 seconds |
52 | Kriti | 9 | 1 minutes 29 seconds |
53 | EDWARD CHIN JUN HAO | 9 | 1 minutes 39 seconds |
54 | SANJEY RAJ | 9 | 1 minutes 50 seconds |
55 | Muhammed Ajzar | 9 | 1 minutes 52 seconds |
56 | Gurleen Kaur | 9 | 2 minutes 1 seconds |
57 | HARRESH A/L SURIAPRAKASH | 9 | 2 minutes 6 seconds |
58 | CHOO | 9 | 2 minutes 7 seconds |
59 | Ng Teck Sen | 9 | 2 minutes 36 seconds |
60 | Aayug swami | 9 | 2 minutes 44 seconds |
61 | ALIN ROSE HANUMAN | 9 | 2 minutes 46 seconds |
62 | Chan Tien Wah | 9 | 3 minutes 1 seconds |
63 | Nandish bukka | 9 | 3 minutes 9 seconds |
64 | nanthini | 9 | 4 minutes 25 seconds |
65 | Amrit sharma | 8 | 11 seconds |
66 | Cx Saurabh Khanna Er | 8 | 19 seconds |
67 | Niranjan Pillai | 4 | 20 seconds |
68 | DIMAS TRI NURWANTO | 8 | 21 seconds |
69 | Anugraha jayan | 4 | 22 seconds |
70 | Dipro Sen | 4 | 24 seconds |
71 | Fatima Mujtaba | 4 | 25 seconds |
72 | Mohammed Rashid | 4 | 30 seconds |
73 | Pruthviraj Jayeshsinh Solanki | 8 | 38 seconds |
74 | Sally Tan | 4 | 40 seconds |
75 | Sabuhan Al Fardin | 4 | 44 seconds |
76 | Nithish Kumar S | 16 | 52 seconds |
77 | NADESH A/L BASKARAN | 8 | 55 seconds |
78 | VJ | 8 | 1 minutes 9 seconds |
79 | asad | 4 | 1 minutes 13 seconds |
80 | Rupam Sinha | 8 | 1 minutes 14 seconds |
81 | Muhammad Umair | 4 | 1 minutes 17 seconds |
82 | Govind Singh | 8 | 1 minutes 29 seconds |
83 | Shekhzeeshan | 8 | 1 minutes 35 seconds |
84 | Sharika Adiga | 4 | 1 minutes 38 seconds |
85 | SHAHUL HAMEED S | 8 | 1 minutes 38 seconds |
86 | LAI WILSON | 8 | 1 minutes 43 seconds |
87 | Siddartha | 8 | 1 minutes 45 seconds |
88 | Vaviana Mate | 4 | 1 minutes 54 seconds |
89 | TIMOTHY ESHURAN A/L THIRUSELVAM | 8 | 1 minutes 55 seconds |
90 | dayana | 8 | 2 minutes 14 seconds |
91 | S Sathya | 8 | 2 minutes 15 seconds |
92 | Urbashi Debnath | 8 | 2 minutes 28 seconds |
93 | Souvik Chatterjee | 4 | 2 minutes 29 seconds |
94 | Anjum | 8 | 2 minutes 46 seconds |
95 | ONG ZHEN XUAN | 8 | 2 minutes 59 seconds |
96 | Ajmera Siroj mulani | 8 | 3 minutes 4 seconds |
97 | ERNEESHAJEET KAUR | 8 | 3 minutes 17 seconds |
98 | MA JAN KAI | 8 | 3 minutes 28 seconds |
99 | NZ | 8 | 3 minutes 35 seconds |
100 | Adrian Wong Yue Cheng | 8 | 4 minutes 24 seconds |
Must attempt Independence Day Quiz in Hindi or your own language and become top ranker. You can also attempt National Championship of IQ Test. You can get Independence Day Quiz with answers from our youtube channel or internet source if you don’t know. But you should know about your history. Must motivate to your child for celebrate of best citizen of India.
Read more about Independence Day Celebration in Hindi
Total Views: 34