தன்னார்வத்தை காட்டி கொண்டு சுதந்திர தின வினாடி விளக்கம் பெறுங்கள்!
உங்கள் இதயம் உண்மையாக ஒரு தேசப்பிரித்தனமாக உள்ளதா? சுதந்திர தினத்தின் வரலாறு மற்றும் முக்கியத்தைக் குறித்த அறிவு உங்களிடத்தில் உள்ளதா? அதனால், உங்களுக்கு உங்கள் தேசப்பிரித்தனத்தை காட்ட மற்றும் ஒரு சின்ன சான்றொறி பெற ஒரு அற்புத வாய்ப்பு உள்ளது!
Free Quiz for Independence Day of World
- Independence Day Quiz in English
- Independence Day Quiz in Hindi
- Independence Day Quiz in Bengali
- Independence Day Quiz in Tamil
- Independence Day Quiz in Malayalam
Top Rankers Indian Independence Day Quiz
Pos. | Name | Score | Points |
---|---|---|---|
1 | MANISH RAJPUT | 100 % | 10 |
2 | GANESHBABU N | 100 % | 10 |
3 | GAURAV CHAUDHARY | 90 % | 9 |
4 | Gurleen Kaur | 90 % | 9 |
5 | Aayug swami | 90 % | 9 |
6 | ALIN ROSE HANUMAN | 90 % | 9 |
7 | Rupam Sinha | 80 % | 8 |
8 | RAJVEER KUMAR | 80 % | 8 |
9 | Siddartha | 80 % | 8 |
10 | Anjum | 80 % | 8 |
11 | Ajmera Siroj mulani | 80 % | 8 |
12 | Arpan Bera | 80 % | 8 |
13 | DEEPITHA | 70 % | 7 |
14 | Kshitish Ganguly | 70 % | 7 |
15 | Om prakash | 70 % | 7 |
16 | Fahim Reza | 70 % | 7 |
17 | Shyam kumar | 70 % | 7 |
18 | Gokhul | 70 % | 7 |
19 | Shekhzeeshan | 70 % | 7 |
20 | Utkarsh Puri | 70 % | 7 |
21 | G Srivani | 70 % | 7 |
22 | Keerthana .T | 70 % | 7 |
23 | Suhalia | 70 % | 7 |
24 | Bheema Bhat | 70 % | 7 |
25 | Devanshu Gopal Singh Boura | 60 % | 6 |
26 | Nityaashree Trivedi | 60 % | 6 |
27 | Mayilavan | 60 % | 6 |
28 | abhash panda | 60 % | 6 |
29 | Priyanshu sinha | 60 % | 6 |
30 | Pranav Muthiah Deiva Gandhi Kumar | 60 % | 6 |
31 | UMESH KUMAR | 60 % | 6 |
32 | sahishnu | 60 % | 6 |
33 | GIRI NIKHIL UPENDRA | 50 % | 5 |
34 | Jegana A | 50 % | 5 |
35 | Bhargavi | 50 % | 5 |
36 | Krish Brahmbhatt | 50 % | 5 |
37 | Avneesh Badiye | 50 % | 5 |
38 | palepu prapurna | 50 % | 5 |
39 | Pari Shah | 50 % | 5 |
40 | Saqlane majeed peer | 50 % | 5 |
41 | Rex p | 50 % | 5 |
42 | Parkash govind jadhav | 40 % | 4 |
43 | Mr. DIMAS TRI NURWANTO | 40 % | 4 |
44 | Shukrana | 40 % | 4 |
45 | Vishnumaya | 40 % | 4 |
46 | Farhan Nabi | 40 % | 4 |
47 | Swati Sangita Rahulkar | 40 % | 4 |
48 | Ashwanth | 40 % | 4 |
49 | Pranjal Thakur | 40 % | 4 |
50 | Deepitha | 40 % | 4 |
51 | Darshan Dinesh Desai | 40 % | 4 |
52 | Diptendu Chatterjee | 40 % | 4 |
53 | Ritul Vinod Patil | 40 % | 4 |
54 | Anugraha Jayan | 30 % | 3 |
55 | Bhumi | 30 % | 3 |
56 | Shivika matanhelia | 30 % | 3 |
57 | Saritha.R | 30 % | 3 |
58 | Vajra.S | 30 % | 3 |
59 | VAHORA UMAIYA | 30 % | 3 |
60 | Shivansh matanhelia | 30 % | 3 |
61 | Sigma | 30 % | 3 |
62 | Jyotsna Choudhury | 20 % | 2 |
63 | R Leka @ Lakshmi | 20 % | 2 |
64 | Ankit kumar | 20 % | 2 |
65 | Divakar sivakumar | 20 % | 2 |
Read more about Independence Day in Tamil